Flaschen-Weine weiss
André-Georges Grand, Epesses
« Saint-André » Epesses | 2000-2001 | 31.00 |
« Calamin » grand cru | 2000-2001 | 34.00 |
« Dézaley Notre-Dame » grand cru | 2000-2001 | 38.50 |
« Clos des Abesses » grand cru | 2001 | 33.00 |
« Saint-Saphorin » Cave du Joli-Crêt | 2001 | 34.00 |
| ||
Diverse Flaschenweine weiss | ||
« Château de Vinzel » Grand Cru | 2000 | 31.00 |
« Heida » Gletscherwein | 2000 | 45.00 |
« Worrenberg » Riesling Silvaner | 2001 | 30.00 |
«Chardonnay California «Fetzer» | 2000 | 35.50 |
Flaschen-Weine rot
André-Georges Grand, Epesses
« Crêt-du-Moulin » Pinot-Gamay d'Epesses | 2000-2001 | 31.00 |
« Pinot Noir d'Epesses » Grande Réserve | 2000-2001 | 35.00 |
| ||
Schweiz | ||
Yvorne « Feu d'Amour » Pinot Noir | 1999 | 35.00 |
Humagne Rouge Robert Gilliard, Sion | 2000 | 39.50 |
| ||
Frankreich | ||
Fleurie Charles Vienot | 2000 | 34.50 |
Brouilly Henri de Villamont AOC | 2000 | 29.50 |
Brouilly Charles Viénot | 1999 | 36.00 |
St-Amour AC Louis Jadot | 1998 | 44.00 |
Bourgogne Hautes-Cotes de Beaune | 1997 | 41.50 |
Domaine Girard-Vallot et Fils | ||
Corbières Château de Luc AOC | 1999 | 29.50 |
Château de la Rivière Fronsac | 1996 | 44.50 |
Château Haut Beauséjour Saint-Estèphe | 1998 | 45.00 |
Vieux Château Croix de Figeac St-Emilion Grand Cru | 1998 | 46.50 |
Château Haut-Goujon Lalande de Pomerol | 1997 | 48.50 |
Château Paradis Casseuil Baron de Rothschild | 1999 | 65.00 |
Château Ferré Cru Artisan Haute Médoc | 1999 | 68.00 |
Château Laroze St-Emilion Grand cru classe | 1998 | 76.00 |
Château Langoa Barton Saint Julien Grand Cru | 1995 | 85.00 |
Château Margaux Brune-Cantenac 2ème Grand cru | 2000 | 130.00 |
| ||
Italien | ||
Santa Sofia Monte Gardella | 2000 | 29.50 |
Col diSotto Primitivo | 2001 | 30.00 |
Barbaresco Mantico | 1998 | 42.50 |
Barolo « Amerio » | 1996 | 44.00 |
Barolo « Niwasco » | 1998 | 48.00 |
Chianti Classico Riserva Castello d'Albola | 1997 | 45.50 |
Amarone « Maso Laito » Zonin | 1996 | 48.00 |
Barbera d'Asti Bersano | 1998 | 61.50 |
| ||
Spanien | ||
Altozano La Mancha | 1998 | 28.00 |
Marques des Tosos | 1998 | 29.50 |
Coronas « Tempranillo » | 1999 | 31.00 |
Mas d'Aranyò Espana | 1998 | 35.00 |
Vina Albali Tinto gran Reserva | 1995 | 36.00 |
Prado Rey Tinto Fino | 1998 | 45.00 |
| ||
| ||
Armador Cabarnet Sauvignon Chile | 2000 | 32.50 |
Cabarnet Sauvignon «Fetzer» Kalifornien | 2000 | 34.00 |
Zinfandel Beringer Kalifornien | 1999 | 36.00 |
